| (HS) Hauptsaison Europa -> Tunesien | vom 25. Juni bis 10. August | (HS) Hauptsaison Tunesien -> Europa | vom 10. August bis 15. September |
| (NS) Nebensaison Europa -> Tunesien | vom 11. August bis 24. Juni | (NS) Nebensaison Tunesien -> Europa | vom 16. September bis 09. August |
| Hin- und Rückfahrt | Genua | Marseille |
| 1 Passagier = Tarif 1 | 210.- | 288.- |
| 2 Passagiere = Tarif 2 | 414.- | 568.- |
| 1 Erwachsener zusätzlich | 194.- | 230.- |
| 1 Kind zusätzlich | 114.- | 130.- |
| Hin- und Rückfahrt mit einem Fahrzeug bis einer Höhe von 2,30 m Tarif 1 | 516.- | 676.- |
| Hin- und Rückfahrt mit einem Fahrzeug von einer Höhe von 2,30 m bis 4,00 m Tarif 2 | 754.- | 880.- |
| Hin- und Rückfahrt mit einem Motorrad (M2) | 212.- | 242.- |
Bedingungen:
Fahrzeuge:
Steuern und Hafengebühren
Preise in SFr.
| pro Person/Auto und pro Strecke | Genua | Marseille |
| Europa -> Tunesien Passagiere | 11.- | 13.- |
| Tunesien -> Europa Passagiere | 11.- | 13.- |
| Europa -> Tunesien Auto | 10.- | 8.- |
| Tunesien -> Europa Auto | 10.- | 8.- |
In allen Fällen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
| CTN Home Stand: 13. November 2005 / Änderungen vorbehalten |